| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =VIBES | =MERGE(vibes, waffles) | =HLOOKUP(snacks, hidden_drawer) | =VLOOKUP(CHAOS) | =SUM(VIBES:INFINITY) |
| 2 | =IF(MONDAY,CRY(),PRETEND()) | =AVERAGE(SYNERGY)*π | =COFFEE(now)^3 | =PIVOT(me, gently) | =MERGE(vibes, waffles) |
| 3 | =HLOOKUP(snacks, hidden_drawer) | =VLOOKUP(CHAOS) | =SUM(VIBES:INFINITY) | =IF(MONDAY,CRY(),PRETEND()) | =AVERAGE(SYNERGY)*π |
| 4 | =COFFEE(now)^3 | =PIVOT(me, gently) | =MERGE(vibes, waffles) | =HLOOKUP(snacks, hidden_drawer) | =VLOOKUP(CHAOS) |
| 5 | =SUM(VIBES:INFINITY) | =IF(MONDAY,CRY(),PRETEND()) | =AVERAGE(SYNERGY)*π | =COFFEE(now)^3 | =PIVOT(me, gently) |
Vibes by Department (definitely accurate)